বিবরণ
অনুসন্ধান পাঠান
| মডেলের ধরন | CL1.2 | CL2।{1}} | CL3৷{1}} | CL5।{1}} | CL8৷{1}} | CL10.0 | CL12৷{1}} | CL14৷{1}} | |
| উত্তোলন ক্ষমতা | 1.2 টন | 2 টন | 3.{1}} টন | 5.{1}} টন | 8.{1}} টন | 10.0 টন | 12.{1}} টন | 14.{1}} টন | |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | 5.8m x 0.8t | 6.8 x 0.8t | 10m x 0.8t | 16m x 1.5t | 18m x 1.5t | 21m x 0.6t | 24.5m x 0.9t | 14.5m x 2t | |
| সর্বোচ্চ কাজের ব্যাসার্ধ | 5m x 0.3t | 6m x 0.3t | 9m x 0.2t | 15mx1t | 16.5m x 0.2t | 20m x 0.2t | 23x0.2t | 23x1.5t | |
| উইঞ্চ | হুক ক্রমবর্ধমান গতি | {{0}মি/মিনিট | {{0}মি/মিনিট | ||||||
| তারের দড়ি বিশেষ উল্লেখ | Φ8 মিমি × ৩৫ মি | Φ8 মিমি × ৩৫ মি | Φ8 মিমি × 45 মি | Φ10 মিমি × 120 মি | Φ10 মিমি | Φ11 মিমি × 100 মি | Φ12 মিমি × 80 মি | Φ12 মিমি × 80 মি | |
| টেলিস্কোপিক ডিভাইস | বুম ফর্ম | 4 | 5 | ||||||
| বুমের দৈর্ঘ্য/সময় | 1.7মি{{2}মি/22সেকেন্ড | 1.7মি{{2}মি/22সেকেন্ড | ২.৮মি-8.২মি/২২সেকেন্ড | 4m-15m | 4.5m-16m | 5m-21m | 5.5m-23m | 5.5m-23m | |
| হেভ ডিভাইস | বুম অ্যাঙ্গেল/টাইম | 0-75 ডিগ্রি /13 সেকেন্ড | 0-75 ডিগ্রি /13 সেকেন্ড | 0-75 ডিগ্রি /13 সেকেন্ড | 0-75 ডিগ্রি /13 সেকেন্ড | 0-75 ডিগ্রি /13 সেকেন্ড | 0-75 ডিগ্রি /13 সেকেন্ড | 0-75 ডিগ্রি /13 সেকেন্ড | 0-75 ডিগ্রি /13 সেকেন্ড |
| রোটারি ডিভাইস | ঘূর্ণন কোণ/গতি | 0-360 ডিগ্রি (একটানা)/৬০ সেকেন্ড | |||||||
| আউটরিগার | আউটরিগার অ্যাকশনের ফর্ম | ম্যানুয়াল আনস্ক্রুইং + হাইড্রোলিক স্বয়ংক্রিয় সমর্থন (দুই পা) | |||||||
| চলন্ত গতি | হাঁটার উপায় | হাইড্রোলিক মোটর ড্রাইভ, দুই গতি | |||||||
| হাঁটার গতি | 0-2.5কিমি/ঘন্টা | 0-2.5কিমি/ঘন্টা | 0-5.5কিমি/ঘন্টা | ||||||
| গ্রেডযোগ্যতা | 20 ডিগ্রী (36%) | ||||||||
| মোটর | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | AC 380V | |||||||
| ইঞ্জিন | শক্তি | AC+পেট্রল | এসি+ডিজেল | ||||||
| প্রকার/স্থানচ্যুতি | 9.6 কিলোওয়াট | YN27GBZ/2.7L | |||||||
| শুরু পদ্ধতি | বৈদ্যুতিক শুরু | ||||||||
| বুট কর্মক্ষমতা | -5 ডিগ্রি ~40 ডিগ্রি | ||||||||
| জ্বালানী/ভলিউম | পেট্রল/8L | ডিজেল//45 লি | |||||||
| ব্যাটারি ক্ষমতা (ঐচ্ছিক) | 12v 45AH | 24v 45AH | |||||||
| জ্বালানি খরচ | 274g/kW-h | 230g/kW-h | |||||||
| শব্দ স্তর | রেট করা গতি 81.5dBA (1m) এর চেয়ে কম বা সমান | ||||||||
| অপারেটিং সিস্টেম | অপারেশনের ধরন (বুম/আউটট্রিগার) | ম্যানুয়াল | |||||||
| হাঁটা | ম্যানুয়াল + রিমোট কন্ট্রোল (বিকল্প) | ||||||||
| অপারেটিং বৈশিষ্ট্য | কেমাই হাইড্রোলিক সিস্টেম | ||||||||
| স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | ইঞ্জিন ক্ষমতা | ||||||||
| পুরোপুরি আকার | 2095*600*1393 মিমি | 2400*700*1600 | 3100*800*1650 মিমি | 4500*1360*2100 মিমি | 4950*1560*2235 মিমি | 6000*1560*2200 মিমি | 6000*1850*2600 মিমি |
6500*2000*2400mm |
|
| কারুকার্য |
পেইন্ট সমাবেশ প্রক্রিয়া |
||||||||


গরম ট্যাগ: মিনি স্পাইডার ক্রেন লিফট, চীন, সরবরাহকারী, কারখানা, মূল্য
| মডেলের ধরন | CL1.2 | CL2।{1}} | CL3৷{1}} | CL5।{1}} | CL8৷{1}} | CL10.0 | CL12৷{1}} | CL14৷{1}} | |
| উত্তোলন ক্ষমতা | 1.2 টন | 2 টন | 3.{1}} টন | 5.{1}} টন | 8.{1}} টন | 10.0 টন | 12.{1}} টন | 14.{1}} টন | |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | 5.8m x 0.8t | 6.8 x 0.8t | 10m x 0.8t | 16m x 1.5t | 18m x 1.5t | 21m x 0.6t | 24.5m x 0.9t | 14.5m x 2t | |
| সর্বোচ্চ কাজের ব্যাসার্ধ | 5m x 0.3t | 6m x 0.3t | 9m x 0.2t | 15mx1t | 16.5m x 0.2t | 20m x 0.2t | 23x0.2t | 23x1.5t | |
| উইঞ্চ | হুক ক্রমবর্ধমান গতি | {{0}মি/মিনিট | {{0}মি/মিনিট | ||||||
| তারের দড়ি বিশেষ উল্লেখ | Φ8 মিমি × ৩৫ মি | Φ8 মিমি × ৩৫ মি | Φ8 মিমি × 45 মি | Φ10 মিমি × 120 মি | Φ10 মিমি | Φ11 মিমি × 100 মি | Φ12 মিমি × 80 মি | Φ12 মিমি × 80 মি | |
| টেলিস্কোপিক ডিভাইস | বুম ফর্ম | 4 | 5 | ||||||
| বুমের দৈর্ঘ্য/সময় | 1.7মি{{2}মি/22সেকেন্ড | 1.7মি{{2}মি/22সেকেন্ড | ২.৮মি-8.২মি/২২সেকেন্ড | 4m-15m | 4.5m-16m | 5m-21m | 5.5m-23m | 5.5m-23m | |
| হেভ ডিভাইস | বুম অ্যাঙ্গেল/টাইম | 0-75 ডিগ্রি /13 সেকেন্ড | 0-75 ডিগ্রি /13 সেকেন্ড | 0-75 ডিগ্রি /13 সেকেন্ড | 0-75 ডিগ্রি /13 সেকেন্ড | 0-75 ডিগ্রি /13 সেকেন্ড | 0-75 ডিগ্রি /13 সেকেন্ড | 0-75 ডিগ্রি /13 সেকেন্ড | 0-75 ডিগ্রি /13 সেকেন্ড |
| রোটারি ডিভাইস | ঘূর্ণন কোণ/গতি | 0-360 ডিগ্রি (একটানা)/৬০ সেকেন্ড | |||||||
| আউটরিগার | আউটরিগার অ্যাকশনের ফর্ম | ম্যানুয়াল আনস্ক্রুইং + হাইড্রোলিক স্বয়ংক্রিয় সমর্থন (দুই পা) | |||||||
| চলন্ত গতি | হাঁটার উপায় | হাইড্রোলিক মোটর ড্রাইভ, দুই গতি | |||||||
| হাঁটার গতি | 0-2.5কিমি/ঘন্টা | 0-2.5কিমি/ঘন্টা | 0-5.5কিমি/ঘন্টা | ||||||
| গ্রেডযোগ্যতা | 20 ডিগ্রী (36%) | ||||||||
| মোটর | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | AC 380V | |||||||
| ইঞ্জিন | শক্তি | AC+পেট্রল | এসি+ডিজেল | ||||||
| প্রকার/স্থানচ্যুতি | 9.6 কিলোওয়াট | YN27GBZ/2.7L | |||||||
| শুরু পদ্ধতি | বৈদ্যুতিক শুরু | ||||||||
| বুট কর্মক্ষমতা | -5 ডিগ্রি ~40 ডিগ্রি | ||||||||
| জ্বালানী/ভলিউম | পেট্রল/8L | ডিজেল//45 লি | |||||||
| ব্যাটারি ক্ষমতা (ঐচ্ছিক) | 12v 45AH | 24v 45AH | |||||||
| জ্বালানি খরচ | 274g/kW-h | 230g/kW-h | |||||||
| শব্দ স্তর | রেট করা গতি 81.5dBA (1m) এর চেয়ে কম বা সমান | ||||||||
| অপারেটিং সিস্টেম | অপারেশনের ধরন (বুম/আউটট্রিগার) | ম্যানুয়াল | |||||||
| হাঁটা | ম্যানুয়াল + রিমোট কন্ট্রোল (বিকল্প) | ||||||||
| অপারেটিং বৈশিষ্ট্য | কেমাই হাইড্রোলিক সিস্টেম | ||||||||
| স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | ইঞ্জিন ক্ষমতা | ||||||||
| পুরোপুরি আকার | 2095*600*1393 মিমি | 2400*700*1600 | 3100*800*1650 মিমি | 4500*1360*2100 মিমি | 4950*1560*2235 মিমি | 6000*1560*2200 মিমি | 6000*1850*2600 মিমি | 6500*2000*2400mm | |
| কারুকার্য | পেইন্ট সমাবেশ প্রক্রিয়া | ||||||||
