মোবাইল লোডিং ইয়ার্ড র্যাম্প
মোবাইল মোবাইল ল্যাম্পটি মূলত ফ্যাক্টরি এবং গুদামগুলিতে ব্যবহৃত হয় lamp মোবাইল ল্যাম্প অ্যাকটিসগুলি ট্রাক এবং পাত্রে সহ অন্যান্য যানবাহনের সাথে সংযোগ স্থাপনের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে। এটি পণ্য লোড এবং আনলোড দ্রুত এবং সহজ করে তোলে factories সুতরাং কারখানাগুলি সময়, অর্থ এবং দক্ষতা সাশ্রয় করে।


গরম ট্যাগ: মোবাইল লোডিং ইয়ার্ড র্যাম্প, চীন, সরবরাহকারী, কারখানা, দাম
মডেল নাম্বার. | DCQY -8 | DCQY-10 | DCQY-12 | |
ভারধারণক্ষমতা(t) | 8 | 10 | 12 | |
মাচাআয়তন | 11000*2000 | 11000*2000 | 11000*2000 | |
OverallSize (মিমি) | 11200*2000*1400 | 11200*2000*1400 | 11200*2000*1400 | |
ঠোঁট | 400 | 400 | 400 | |
TailBoardLength (মিমি) | 800 | 800 | 800 | |
PlatformLength (মিমি) | 2900 | 2900 | 2900 | |
SlopeLength (মিমি) | 7500 | 7500 | 7500 | |
নিয়মিতউদ্ধরণউচ্চতা(মিমি) | 900~1700 | 900~1700 | 900~1700 | |
অপারেটিং | ম্যানুয়ালি | ম্যানুয়ালি | ম্যানুয়ালি | |
PlatformMaterials | 4মিমিcheckedsteelplate+7mmsteelscreen | 4মিমিcheckedsteelplate+7mmsteelscreen | 5মিমিcheckedsteelplate+8mmsteelscreen | |
LipMaterials | 16Q235Bplate | 18মিমিQ235Bplate | 20মিমিQ235Bplate | |
উদ্ধরণFRame | 20×60×4.5profilesteel | 160×80×4.5profilesteel | 200×100×6profilesteel | |
বিছানা ফ্রেম | 120×60×4.5profilesteel | 120×60×4.5profilesteel | 160×80×4.5profilesteel | |
LowerTruss | 100 * 50 * 3rectangletubeQ235B | 100 * 50 * 3rectangletubeQ235B | 100 * 50 * 3rectangletubeQ235B | |
পার্শ্বস্থ রেলিং | 60 * 40 * 3rectangletubeQ235B | 60 * 40 * 3rectangletubeQ235B | 60 * 40 * 3rectangletubeQ235B | |
পাগড়ি | 500-8solidtyre | 600-9solidtyre | 600-9solidtyre | |
নলPভিতরে | 45#Ø50rodsteel * 4 | 45#Ø50rodsteel * 4 | 45#Ø50rodsteel * 4 | |
LiftingHydraulicCylinder | HGSseriesØ80/45 | HGSseriesØ80/45 | HGSseriesØ80/45 | |
LipHydraulicCylinder | HGSক্রমØ40/25 | HGSক্রমØ40/25 | HGSক্রমØ40/25 | |
HydraulicOilPipe | Doublewiremeshhighpressuretubing2-10-43MPa | Doublewiremeshhighpressuretubing2-10-43MPa | Doublewiremeshhighpressuretubing2-10-43MPa | |
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম | Delixi | Delixi | Delixi | |
হাইড্রলিক তেল | MLseriesantiwearhydraulicoil6L | MLseriesantiwearhydraulicoil6L | MLseriesantiwearhydraulicoil6L | |
NetWeight (কেজি) | 2480 | 2750 | 3100 | |
40’containerLoadQty | 3sets | 3sets | 3sets | |
