সাধারন সামগ্রী:
তাপমাত্রা সুরক্ষা নিয়ামক;
আনুপাতিক নিয়ন্ত্রণ;
ব্যাটারি চার্জিং সূচক;
জরুরী বন্ধ করার সুইজ;
জরুরী বংশদ্ভুত সিস্টেম;
চার্জার সুরক্ষা;
ওভারলোড সীমা
কম ভোল্টেজ এলার্ম;
নিরাপত্তা বন্ধনী.
মডেলের ধরন | OP3-2.7 | OP3-3.3 | OP{{0}}.0 | OP3-4.5 | |
সর্বোচ্চ প্ল্যাটফর্মউচ্চতা | মিমি | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
সর্বোচ্চ মেশিনউচ্চতা | মিমি | 4120 | 5000 | 5400 | 6000 |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 40 | |||
ক্ষমতার বিপরিতে | কেজি | 300 | |||
প্ল্যাটফর্মের আকার | মিমি | 600*640 | |||
সর্বোচ্চ. ড্রাইভগতি (প্ল্যাটফর্ম সংরক্ষিত) | কিমি/ঘণ্টা | 4 | |||
সর্বোচ্চ ড্রাইভ গতি (প্ল্যাটফর্ম এলিভেটেড) | কিমি/ঘণ্টা | 1.6 | |||
মিনিমাম টার্নিং রেডিয়াস | মিমি | 1500 | |||
সর্বোচ্চ আরোহণ ক্ষমতা | শতাংশ | 15~20 | |||
ড্রাইভিং চাকার আকার | মিমি | 230*80 | |||
কাস্টার সাইজ | মিমি | 6 | |||
ড্রাইভিং মোটর | v/kw | 2*24/0.4 | |||
উত্তোলন মোটর | v/kw | 24/1.6 | |||
অ্যানারল্ড ব্যাটারি | v/আহ | 2*12/150 | |||
চার্জার | v/A | 24/15 | |||
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 1530 | 1620 | ||
সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 700 | 700 | ||
সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
সামগ্রিক নেট ওজন | কেজি | 430 | 450 | 660 | 680 |



গরম ট্যাগ: তাক অ্যাক্সেস, চীন, সরবরাহকারী, কারখানা, মূল্য জন্য দক্ষ গুদাম মানুষ লিফট
মডেলের ধরন | OP3-2.7 | OP3-3.3 | OP{{0}}.0 | OP3-4.5 | |
সর্বোচ্চ প্ল্যাটফর্মউচ্চতা | মিমি | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
সর্বোচ্চ মেশিনউচ্চতা | মিমি | 4120 | 5000 | 5400 | 6000 |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 40 | |||
ক্ষমতার বিপরিতে | কেজি | 300 | |||
প্ল্যাটফর্মের আকার | মিমি | 600*640 | |||
সর্বোচ্চ. ড্রাইভগতি (প্ল্যাটফর্ম সংরক্ষিত) | কিমি/ঘণ্টা | 4 | |||
সর্বোচ্চ ড্রাইভ গতি (প্ল্যাটফর্ম এলিভেটেড) | কিমি/ঘণ্টা | 1.6 | |||
মিনিমাম টার্নিং রেডিয়াস | মিমি | 1500 | |||
সর্বোচ্চ আরোহণ ক্ষমতা | শতাংশ | 15~20 | |||
ড্রাইভিং চাকার আকার | মিমি | 230*80 | |||
কাস্টার সাইজ | মিমি | 6 | |||
ড্রাইভিং মোটর | v/kw | 2*24/0.4 | |||
উত্তোলন মোটর | v/kw | 24/1.6 | |||
অ্যানারল্ড ব্যাটারি | v/আহ | 2*12/150 | |||
চার্জার | v/A | 24/15 | |||
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 1530 | 1620 | ||
সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 700 | 700 | ||
সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
সামগ্রিক নেট ওজন | কেজি | 430 | 450 | 660 | 680 |
