পাওয়ারিং উত্তোলন
মিনি স্ব-চালিত ক্রলার স্কাইজার লিফ্টগুলি বন্যভাবে প্রয়োগ করা হয়:
বিল্ডিংয়ের কাজগুলি, যেমন স্ক্যাফোल्डিং, ক্ল্যাডিং, পেইন্টিং, শীতাতপনিয়ন্ত্রণ, হিটিং ইনসুলেশন, স্যান্ডব্লাস্টিং ...
রক্ষণাবেক্ষণের কাজগুলি, যেমন ওয়ার্কশপ, বিমানবন্দর, কারখানাগুলি, সংস্থাগুলি, রেল স্টেশন, ডকস, প্রদর্শনী হলে মেরামত, ইনস্টলেশন, সাজসজ্জা, পরিদর্শন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ...





গরম ট্যাগ: পাওয়ারিং উত্তোলন, চীন, সরবরাহকারী, কারখানা, দাম
মডেলটাইপ | জিটিজেজেড ৩.০ | GTJZ3.9 |
সর্বোচ্চ.প্ল্যাটফর্মহাইট (মি) | 3 | 3.9 |
সর্বোচ্চ. ওয়ার্কিংহাইট (মি) | 5 | 5.9 |
লিফট্রেটেড ক্যাপাসিটি (কেজি) | 300 | |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 60 | |
প্ল্যাটফর্ম আকার (মিমি) | 1170*600 | |
হুইলবেস (মিমি) | 990 | |
Min.turningradius (মিমি) | 1200 | |
সর্বোচ্চ.ড্রাইভপিড (প্ল্যাটফর্মলাইফ্ট) | 4 | |
সর্বোচ্চ.ড্রাইভস্পিড (প্ল্যাটফর্মডাউন) | 0.8 কেমি / ঘন্টা | |
উত্তোলন / ফলসিংপিড (এসইসি) | 20/30 | |
সর্বাধিক ট্র্যাভেল গ্রেড (%) | 10-15 | |
ড্রাইভমোটার্স (ভি / কেডাব্লু) | 2×24/0.3 | |
লিফটিংমোটর (ভি / কেডাব্লু) | 24/0.8 | |
ব্যাটারি (ভি / এএইচ) | 2×12/80 | |
চার্জার (ভি / এ) | 24/15A | |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) | 1180 | |
সামগ্রিক প্রস্থ (মিমি) | 760 | |
সামগ্রিক উচ্চতা | 1830 | 1930 |
ওভারওরনেটওয়েট | 490 | 600 |
