ম্যানিপুলেটর ভ্যাকুয়াম সাকশন নীতি ব্যবহার করে, যার মধ্যে বৈদ্যুতিক সাকশন এবং ডিফ্লেশন, ইলেকট্রিক ফ্লিপ রোটেশন, ম্যানুয়াল রোটেশন এবং ম্যানুয়াল টিল্টের ফাংশন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা গ্লাসকে সরানো এবং পরিচালনা করা সহজ করে তোলে। মেশিনটি অপারেশনে হালকা এবং নমনীয়, এটি শক্তি সঞ্চয়, উচ্চ দক্ষতা এবং পরিবেশগত সুরক্ষা সহ একটি নতুন ধরণের গ্লাস প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম। এটি ব্যাপকভাবে কাচের দরজা এবং জানালার কারখানা, পর্দা প্রাচীর গ্লাস ইনস্টলেশন এবং কাচের শীট পরিবহনে ব্যবহৃত হয়। কারখানা, গুদাম, লজিস্টিক সেন্টার এবং অন্যান্য অনেক জায়গায়, কাচের প্যানেলগুলির হ্যান্ডলিং নিরাপদ এবং দক্ষ এবং সম্পূর্ণরূপে নমনীয়তা, স্থিতিশীলতা এবং পরিবেশগত সুরক্ষার চমৎকার বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রতিফলিত করে।
এই সরঞ্জামটি একটি জয়স্টিক ব্যবহার করে একটি ধাপবিহীন গতি নিয়ন্ত্রক দিয়ে চালানো যেতে পারে। সার্কিটটি দুর্ঘটনাজনিত শক্তি ব্যর্থতা এবং ওভারকারেন্টের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে। নির্বাচিত বিদ্যুৎ মিটারে একটি কম ভোল্টেজ নির্দেশক ফ্ল্যাশিং ফাংশন রয়েছে।
মডেলের ধরন | GL-LD-300 | GL-LD-400 | GL-LD-500 | GL-LD-600 | GL-LD-800 | |||||||||
ধারণ ক্ষমতা | 300 কেজি (বাহু প্রত্যাহার) | 400 কেজি (প্রত্যাহার) | 500 কেজি (প্রত্যাহার) | 600 কেজি (প্রত্যাহার) | 800 কেজি (প্রত্যাহার) | |||||||||
150 কেজি (প্রসারিত) | 200 কেজি (প্রসারিত) | 250 কেজি (প্রসারিত) | 300 কেজি (প্রসারিত) | 400 কেজি (প্রসারিত) | ||||||||||
উচ্চতা উত্তোলন | 3500 মিমি | 3500 মিমি | 3700 মিমি | 3700 মিমি | 4500 মিমি | |||||||||
সাকশন ক্যাপের পরিমাণ | 4 পিসি | 4 পিসি | 6 পিসি | 6 পিসি | 8 পিসি | |||||||||
রাবার সাকশন ক্যাপ | Ø300 মিমি | Ø300 মিমি | Ø300 মিমি | Ø300 মিমি | Ø300 মিমি | |||||||||
রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত ব্যাটারি | 2x12V/80AH | 2x12V/100AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH | |||||||||
ব্যাটারি চার্জার | স্মার্ট চার্জার | স্মার্ট চার্জার | স্মার্ট চার্জার | স্মার্ট চার্জার | স্মার্ট চার্জার | |||||||||
মোটর চালান | 24V/1200W | 24V/600W | 24V/900W | 24V/900W | 24V/1200W | |||||||||
উত্তোলন মোটর | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/12L | |||||||||
চেসিস L*W | 2660*810 মিমি | 2660*810 মিমি | 2800*810 মিমি | 2800*810 মিমি | 2800*810 মিমি | |||||||||
ড্রাইভিং চাকা | Ø250x80mm | Ø250x80mm | Ø300x100 মিমি | Ø300x100 মিমি | Ø300x125 মিমি | |||||||||
N.W/G.W | 1100/1150 কেজি | 1280/1330 কেজি | 1300/1350 কেজি | 1400/1450 কেজি | 1600/1650 কেজি | |||||||||
প্যাকিং আকার | 2.56M*1.03M*1.7M | 2.58M*1.05M*1.7M | 3M*1.25M*2.3M | |||||||||||
আন্দোলন | স্বয়ংক্রিয় (4 প্রকার) | 1. প্যাড ফ্রেম উল্লম্ব আপ/ডাউন 180 ডিগ্রী স্বয়ংক্রিয় | ||||||||||||
2. বুম ইন/আউট 610/760 মিমি স্বয়ংক্রিয় | ||||||||||||||
3. চালিত আর্ম আপ/ডাউন স্বয়ংক্রিয় | ||||||||||||||
4. পাশ্বর্ীয় পাশ শিফট 100mm স্বয়ংক্রিয় | ||||||||||||||
ম্যানুয়াল (2 প্রকার) | 5. প্যাড ফ্রেম বাম/ডানে কাত করুন 90 ডিগ্রি ম্যানুয়াল (অনুগ্রহ করে ঐচ্ছিক 1 দেখুন। স্বয়ংক্রিয় টার্ন লিফট/ডানদিকে) | |||||||||||||
6. প্যাড ফ্রেম ঘূর্ণন 360 ডিগ্রি ম্যানুয়াল (প্লিজ ঐচ্ছিক 2. স্বয়ংক্রিয় ঘূর্ণন 360 ডিগ্রি দেখুন) | ||||||||||||||
MOQ | 1 সেট | ২ সেট | 1 সেট | ২ সেট | 1 সেট | ২ সেট | 1 সেট | ২ সেট | 1 সেট | ২ সেট | ||||



গরম ট্যাগ: ভ্যাকুয়াম ট্রলি মার্বেল টাইলস ডিম্বপ্রসর মেশিন, চীন, সরবরাহকারী, কারখানা, মূল্য
মডেলের ধরন | GL-LD-300 | GL-LD-400 | GL-LD-500 | GL-LD-600 | GL-LD-800 | |||||||||
ধারণ ক্ষমতা | 300 কেজি (বাহু প্রত্যাহার) | 400 কেজি (প্রত্যাহার) | 500 কেজি (প্রত্যাহার) | 600 কেজি (প্রত্যাহার) | 800 কেজি (প্রত্যাহার) | |||||||||
150 কেজি (প্রসারিত) | 200 কেজি (প্রসারিত) | 250 কেজি (প্রসারিত) | 300 কেজি (প্রসারিত) | 400 কেজি (প্রসারিত) | ||||||||||
উচ্চতা উত্তোলন | 3500 মিমি | 3500 মিমি | 3700 মিমি | 3700 মিমি | 4500 মিমি | |||||||||
সাকশন ক্যাপের পরিমাণ | 4 পিসি | 4 পিসি | 6 পিসি | 6 পিসি | 8 পিসি | |||||||||
রাবার সাকশন ক্যাপ | Ø300 মিমি | Ø300 মিমি | Ø300 মিমি | Ø300 মিমি | Ø300 মিমি | |||||||||
রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত ব্যাটারি | 2x12V/80AH | 2x12V/100AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH | |||||||||
ব্যাটারি চার্জার | স্মার্ট চার্জার | স্মার্ট চার্জার | স্মার্ট চার্জার | স্মার্ট চার্জার | স্মার্ট চার্জার | |||||||||
মোটর চালান | 24V/1200W | 24V/600W | 24V/900W | 24V/900W | 24V/1200W | |||||||||
উত্তোলন মোটর | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/12L | |||||||||
চেসিস L*W | 2660*810 মিমি | 2660*810 মিমি | 2800*810 মিমি | 2800*810 মিমি | 2800*810 মিমি | |||||||||
ড্রাইভিং চাকা | Ø250x80mm | Ø250x80mm | Ø300x100 মিমি | Ø300x100 মিমি | Ø300x125 মিমি | |||||||||
N.W/G.W | 1100/1150 কেজি | 1280/1330 কেজি | 1300/1350 কেজি | 1400/1450 কেজি | 1600/1650 কেজি | |||||||||
প্যাকিং আকার | 2.56M*1.03M*1.7M | 2.58M*1.05M*1.7M | 3M*1.25M*2.3M | |||||||||||
আন্দোলন | স্বয়ংক্রিয় (4 প্রকার) | 1. প্যাড ফ্রেম উল্লম্ব আপ/ডাউন 180 ডিগ্রী স্বয়ংক্রিয় | ||||||||||||
2. বুম ইন/আউট 610/760 মিমি স্বয়ংক্রিয় | ||||||||||||||
3. চালিত আর্ম আপ/ডাউন স্বয়ংক্রিয় | ||||||||||||||
4. পাশ্বর্ীয় পাশ শিফট 100mm স্বয়ংক্রিয় | ||||||||||||||
ম্যানুয়াল (2 প্রকার) | 5. প্যাড ফ্রেম বাম/ডানে কাত করুন 90 ডিগ্রি ম্যানুয়াল (অনুগ্রহ করে ঐচ্ছিক 1 দেখুন। স্বয়ংক্রিয় টার্ন লিফট/ডানদিকে) | |||||||||||||
6. প্যাড ফ্রেম ঘূর্ণন 360 ডিগ্রি ম্যানুয়াল (প্লিজ ঐচ্ছিক 2. স্বয়ংক্রিয় ঘূর্ণন 360 ডিগ্রি দেখুন) | ||||||||||||||
MOQ | 1 সেট | ২ সেট | 1 সেট | ২ সেট | 1 সেট | ২ সেট | 1 সেট | ২ সেট | 1 সেট | ২ সেট | ||||
