হুইলচেয়ার লিফট
অ্যালুমিনিয়াম এলোয় চীন উল্লম্ব হোম লিফট হাইড্রোলিক হুইলচেয়ার লিফ্টহালকা এবং আরও স্থিতিশীল যা অ্যালুমিনিয়াম খাদ গাইড্রেল দিয়ে তৈরি করা হয়। কোন ldালাই কাজ করছে না, সমস্ত অংশ সহজেই একত্রিত করা যায়।
অভ্যন্তরীণ বা বাইরে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এর স্পিকাল উপাদানগুলির কারণে কখনই মরিচা পড়ে না। আরও সুন্দর দেখায় তবে traditionalতিহ্যবাহী ইস্পাত প্লেট।
উচ্চতা 1 m থেকে 1 0 মি পর্যন্ত অনুকূলিতকরণ করা হয়েছে। Capacity {2}} কেজি থেকে 300 কেজি লোড ক্ষমতা উপলব্ধ।



গরম ট্যাগ: হুইলচেয়ার, চীন, সরবরাহকারী, কারখানা, দামের জন্য কাঁচি লিফট প্ল্যাটফর্ম
ModelType | WL 2510 | WL 2515 | WL 2520 | WL 2525 | WL 2530 | WL 2535 | WL 2540 | WL 2550 | WL 2560 |
Max.PlatformHeight | 1000 মিমি | 1500 মিমি | 2000 মিমি | 2500 মিমি | 3000 মিমি | 3500 মিমি | 4000 মিমি | 5000 মিমি | 6000 মিমি |
ধারণ ক্ষমতা | 250 কেজি | 250 কেজি | 250 কেজি | 250 কেজি | 250 কেজি | 250 কেজি | 250 কেজি | 250 কেজি | 250 কেজি |
উঃপঃ / জি ডব্লিউ (কেজি) | 350/450 | 450/550 | 550/700 | 700/850 | 780/900 | 850/1000 | 880/1050 | 1000/1200 | 1100/1300 |
MachineSize | 2000*1430*1000 | 2500*1430*1000 | 3000*1430*1000 | 3500*1430*1000 | 4000*1430*1000 | 4600*1430*1000 | 5100*1430*1000 | 6100*1430*1000 | 7100*1430*1000 |
PackingSize (মিমি) | 2200*1600*1600 | 2600*1600*1600 | 2800*1600*1600 | 3100*1600*1600 | 3300*1600*1600 | 3600*1600*1600 | 3800*1600*1600 | 4300*1600*1600 | 4800*1600*1600 |
Platformsize | 1430 * 1000 mmskidproofcheckeredsteel | ||||||||
MinPlatformheight | 60 মিমি | ||||||||
গতি | 0.06~0.1m/s | ||||||||
নিয়ন্ত্রণ ভোল্টেজ | 24 ভী / DC, | ||||||||
PowerOutput | 1। 1 ~ {{2}}। {{2}} কিলোওয়াট | ||||||||
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | AsperyourlocalStandard (singlephaseorthreephase) | ||||||||
পরিচালনা পদ্ধতি | Hydraulicpumpstationandelectricmotor (Seedetailsbelow) | ||||||||
নিয়ন্ত্রণ মোড | Automatictravelswitch (Seedetailsbelow) | ||||||||
DriveControl | স্ব-resettingsystem | ||||||||
অত্যধিক বোঝাই | Overcurrentrelayprotection | ||||||||
উপকরণ | অ্যালুমিনিয়ামrailsandguardwithsprayingplastics। (Seedetailsbelow) | ||||||||
কাজের শর্ত | Bothindoorsandoutdoors-20 ° ~ 70 ° সেঃ | ||||||||
প্রবেশিকা-ExitWay | It'scustomized 90 ° বা 180 ° | ||||||||
স্থাপন | Nopitinstalling, easytoinstallandremove.Installedbothonthefloorandonthewall। | ||||||||
সুইচ | 1। Onecontrolpanelontheplatform। 2। Installtwocolumnswitchesonground, whichcanbefixedatanyfloorneeded। 3। Remotecontrol, usercanoperateliftwithin 2 0 মিনিট। | ||||||||
