এরিয়াল বুম লিফট
যাতায়াতের সহজ গতিশীলতার সাথে, এরিয়াল বুম লিফ্টগুলি উচ্চ এবং নিম্ন চাকরিতে পৌঁছানোর জন্য একটি অসামান্য অপারেটিং খামের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি সহজেই সাইট থেকে সাইট এবং আপনার জন্য দ্রুত কাজ করা যেতে পারে। এটি ব্যাপকভাবে বায়বীয় কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন রাস্তার বাতি মেরামত, পাম গাছ ছাঁটা কাজ এবং জানালা পরিষ্কার করা ইত্যাদি। টোয়েবল বুম লিফটে পাওয়ার বিকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে এসি (বিদ্যুতের সাথে সংযোগ), ডিসি (ব্যাটারি পাওয়ার), পেট্রল, ডিজেল এবং ' দ্বৈত-শক্তি' (উদাহরণস্বরূপ ব্যাটারি এবং ডিজেল বা ব্যাটারি এবং গ্যাসোলিন), একই মেশিনে দুটি শক্তির উত্সের সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে। পিএলকে লিফট তার সহজে চলাফেরা এবং অপারেশনের জন্য জনপ্রিয়। এটা আপনার বুদ্ধিমান পছন্দ হবে.






![]()
গরম ট্যাগ: নির্মাণ বুম লিফট, চীন, সরবরাহকারী, কারখানা, মূল্য
| মডেল | TBL-10A | TBL-12A | TBL-14A | TBL-16A | TBL-18A | TBL-20A | ||
| প্লাস টেলিস্কোপিক | প্লাস টেলিস্কোপিক | প্লাস টেলিস্কোপিক | প্লাস টেলিস্কোপিক | |||||
| উচ্চতা উত্তোলন | 10M | 12M | 14M | 16M | 18M | 20M | ||
| কাজের উচ্চতা | 12M | 14M | 16M | 18M | 20M | 22M | ||
| ধারণ ক্ষমতা | 200 কেজি | |||||||
| প্ল্যাটফর্মের আকার | 0.9*0.7M | |||||||
| কাজের ব্যাসার্ধ | 5.5M | 6.5M | 8.5M | 10.5M | 11M | 11M | ||
| নেট ওজন | 1855 কেজি | 2050 কেজি | 2500 কেজি | 2800 কেজি | 2800 কেজি | 3500 কেজি | ||
| সামগ্রিক আকার (L*W*H) | 5.2*1.7*2.1M | 6.2*1.7*2.1M | 5.6*1.7*2.1M | 5.7*1.7*2.2M | 6.5*1.8*2.3M | 5.8*1.9*2.3M | ||
| সাপোর্টিং লেগ স্ট্রাইড দূরত্ব (অনুভূমিক) | 3.0 M | 3.6 M | 3.6 M | 3.9 M | 3.9 M | 3.9 M | ||
| সাপোর্টিং লেগ স্ট্রাইড দূরত্ব (উল্লম্ব) | 4.7 M | 4.7 M | 4.7 M | 4.9 M | 4.9 M | 4.9 M | ||
| বায়ু প্রতিরোধের স্তর | 5 এর কম বা সমান | |||||||
| 20'/40' কন্টেইনার লোডিং পরিমাণ | 20'/1 সেট | 20'/1 সেট | 20'/1 সেট | 20'/1 সেট | 20'/1 সেট | 20'/1 সেট | ||
| 40'/3 সেট | 40'/2 সেট | 40'/2 সেট | 40'/2 সেট | 40'/2 সেট | 40'/2 সেট | |||
| শক্তি | এসি-ইলেকট্রিকাল পাওয়ার (জিয়ান মোটর) | |||||||
| ডিজেল পাওয়ার মোটর (চাংচাই মোটর) | ||||||||
| গ্যাসোলিন পাওয়ার (হোন্ডা মোটর) | ||||||||
| ডিসি ব্যাটারি পাওয়ার (বুচার মোটর) | ||||||||
| এসি প্লাস ডিজেল/গ্যাস পাওয়ার (দ্বৈত শক্তি) | ||||||||
| এসি/ডিজেল প্লাস ডিসি পাওয়ার (দ্বৈত শক্তি) | ||||||||
