পিকআপ ট্রাক বুম লিফ্ট
একটি উচ্চ-উচ্চতায় কাজ করার সরঞ্জাম হিসাবে, আমাদের পিকআপ ট্রাক বুম লিফট চেহারা, শক্তিশালী, এবং উচ্চ নিরাপত্তা ফ্যাক্টর সঙ্গে সুন্দর।
এটি পৌর প্রশাসন, বিদ্যুৎ সরবরাহ রক্ষণাবেক্ষণ, এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন অপারেশন যেমন বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা, রাস্তা সংকেত ইনস্টলেশন ইত্যাদি জন্য আদর্শ যানবাহন।
উন্নত বৈদ্যুতিন নিয়ন্ত্রিত জলবাহী সিস্টেম অপারেশন সহজ এবং আরও সুবিধাজনক, স্থিতিশীল এবং নমনীয় করে তোলে।
মডেল | সবিস্তার বিবরণী | TLBL-14 |
সাধারণ তথ্য | প্ল্যাটফর্ম উচ্চতা (মি) | 14 |
সর্বোচ্চ। কাজ উচ্চতা (মি) | 16 | |
প্ল্যাটফর্ম ক্যাপাসিটি (কেজি) | 200 | |
আবর্ত গতি | 1-2r / মিনিট | |
সর্বোচ্চ হুক উচ্চতা (মি) | 8.4 | |
সিস্টেম শুরু হচ্ছে | বৈদ্যুতিক | |
ঘূর্ণন কোণ (°) | 360 উভয় পথ এবং ক্রমাগত | |
হুক ক্যাপাসিটি (কেজি) | 1000 | |
কন্ট্রোল সাইড | ঘূর্ণন টেবিল / প্ল্যাটফর্ম | |
প্রধান মাত্রা | মোট ওজন (কেজি) | 5495 |
কার্বন ওজন (কেজি) | 5170 | |
সামগ্রিক আকার (মিমি) | 7650 × 2040 | |
7650 * 2040 * 3170 | ||
চ্যাসি মডেল | EQ1050NJ20D3 | |
চাকা বেস (মিমি) | 3300 | |
ইঞ্জিন ডেটা | মডেল | CY4100Q |
পাওয়ার / ক্যাপাসিটি / এইচপি (কেউ / এমএল / এইচপি) | 60/3707/82 | |
নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড | চীন Ⅲ নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড | |
চ্যাসি ব্র্যান্ড | দং ফেং | |
ডাটা | সর্বোচ্চ গতি (কিলোমিটার / ঘন্টা) | 99 |
ক্যাব ক্যাপাসিটি | 2+ 3 | |
এক্সেল পরিমাণ | 2 | |
অক্ষ ক্যাপাসিটি (কেজি) | 2470/3025 | |
টায়ার পরিমাণ | 6 + 1 টি | |
টায়ার মাত্রা | 7.00-16 / 7.00R16 | |
পদধ্বনি (মিমি) | সদর | 1404 |
পিছন | 1506 | |
Overhang দৈর্ঘ্য (মিমি) | সদর | 1032 |
পিছন | 1983 | |
কোর্স এঙ্গেল (°) | সদর | 19 |
পিছন | 13 |
গরম ট্যাগ: পিকআপ ট্রাক বাউম লিফট, চীন, সরবরাহকারী, কারখানা, মূল্য
