বিবরণ
অনুসন্ধান পাঠান
ম্যান কাঁচি লিফট
পিএলকে লিফট ম্যানগাছপালা, সাইট, হোটেল, বিমানবন্দর, স্টেশন, টার্মিনাল, ক্রীড়াঙ্গন, যেমন উঁচু-উচ্চতার যন্ত্রপাতি স্থাপন, স্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার করা, পাওয়ার সুবিধার ক্ষেত্র, মাথার পাইপের উপরে, এবং অন্যান্য উত্তোলন দক্ষতা আদর্শ সরঞ্জাম, নিরাপত্তা, সুবিধা এবং দ্রুত।
| মডেল নাম্বার. | লোড ক্ষমতা (কেজি) | টেবিলের আকার | প্ল্যাটফর্ম | কাজের উচ্চতা (মি) | প্রত্যাহার উচ্চতা (মি) | সামগ্রিক আকার | NW(কেজি) |
| (মিমি) | উচ্চতা (মি) | (মিমি) | |||||
| SJY0506 | 500 | 2100*830 | 6 | 8 | 1.2 | 2250*950*1200 | 880 |
| SJY0507 | 500 | 2100*830 | 7 | 9 | 1.28 | 2250*950*1280 | 970 |
| SJY0508 | 500 | 2100*930 | 8 | 10 | 1.38 | 2250*1060*1380 | 1050 |
| SJY0509 | 500 | 2100*930 | 9 | 11 | 1.5 | 2250*1060*1500 | 1165 |
| SJY0510 | 500 | 2100*1230 | 10 | 12 | 1.53 | 2250*1350*1530 | 1360 |
| SJY0311 | 300 | 2100*1230 | 11 | 13 | 1.65 | 2250*1350*1650 | 1400 |
| SJY0512 | 500 | 2550*1530 | 12 | 14 | 1.75 | 2796*1670*1750 | 2260 |
| SJY0514 | 500 | 2812*1530 | 14 | 16 | 1.81 | 3067*1730*1810 | 2400 |
| SJY1004 | 1000 | 2100*1200 | 4 | 6 | 1.18 | 2250*1350*1180 | 1250 |
| SJY1006 | 1000 | 2100*1200 | 6 | 8 | 1.3 | 2200*1350*1300 | 1400 |
| SJY1008 | 1000 | 2100*1200 | 8 | 10 | 1.42 | 2200*1350*1420 | 1585 |
| SJY1010 | 1000 | 2100*1200 | 10 | 12 | 1.53 | 2200*1350*1530 | 1700 |
| SJY1012 | 1000 | 2550*1530 | 12 | 14 | 1.75 | 2796*1670*1750 | 2560 |
| SJY1014 | 1000 | 2812*1530 | 14 | 16 | 1.81 | 3067*1750*1810 | 2765 |
| SJY1506 | 1500 | 2100*1530 | 6 | 8 | 1.53 | 2250*1750*1530 | 1780 |
| SJY1508 | 1500 | 2100*1530 | 8 | 10 | 1.69 | 2250*1750*1690 | 2070 |
| SJY1510 | 1500 | 2100*1530 | 10 | 12 | 1.85 | 2250*1750*1850 | 2250 |
| SJY1512 | 1500 | 2550*1530 | 12 | 14 | 1.85 | 2250*1762*1850 | 2900 |
| SJY1514 | 1500 | 2816*1600 | 14 | 16 | 1.96 | 3045*1852*1960 | 3400 |
| SJY2006 | 2000 | 2100*1530 | 6 | 8 | 1.53 | 2250*1750*1530 | 1780 |
| SJY2008 | 2000 | 2100*1530 | 8 | 10 | 1.69 | 2250*1750*1690 | 2070 |
| SJY2010 | 2000 | 2100*1530 | 10 | 12 | 1.85 | 2250*1750*1850 | 2250 |
| SJY2012 | 2000 | 2550*1600 | 12 | 14 | 1.954 | 2796*1852*1954 | 3200 |
| SJY2014 | 2000 | 2816*1600 | 14 | 16 | 2.23 | 3067*1852*2230 | 3900 |





গরম ট্যাগ: মানুষ কাঁচি লিফট, চীন, সরবরাহকারী, কারখানা, মূল্য
| মডেল নাম্বার. | লোড ক্ষমতা (কেজি) | টেবিলের আকার | প্ল্যাটফর্ম | কাজের উচ্চতা (মি) | প্রত্যাহার উচ্চতা (মি) | সামগ্রিক আকার | NW(কেজি) |
| (মিমি) | উচ্চতা (মি) | (মিমি) | |||||
| SJY0506 | 500 | 2100*830 | 6 | 8 | 1.2 | 2250*950*1200 | 880 |
| SJY0507 | 500 | 2100*830 | 7 | 9 | 1.28 | 2250*950*1280 | 970 |
| SJY0508 | 500 | 2100*930 | 8 | 10 | 1.38 | 2250*1060*1380 | 1050 |
| SJY0509 | 500 | 2100*930 | 9 | 11 | 1.5 | 2250*1060*1500 | 1165 |
| SJY0510 | 500 | 2100*1230 | 10 | 12 | 1.53 | 2250*1350*1530 | 1360 |
| SJY0311 | 300 | 2100*1230 | 11 | 13 | 1.65 | 2250*1350*1650 | 1400 |
| SJY0512 | 500 | 2550*1530 | 12 | 14 | 1.75 | 2796*1670*1750 | 2260 |
| SJY0514 | 500 | 2812*1530 | 14 | 16 | 1.81 | 3067*1730*1810 | 2400 |
| SJY1004 | 1000 | 2100*1200 | 4 | 6 | 1.18 | 2250*1350*1180 | 1250 |
| SJY1006 | 1000 | 2100*1200 | 6 | 8 | 1.3 | 2200*1350*1300 | 1400 |
| SJY1008 | 1000 | 2100*1200 | 8 | 10 | 1.42 | 2200*1350*1420 | 1585 |
| SJY1010 | 1000 | 2100*1200 | 10 | 12 | 1.53 | 2200*1350*1530 | 1700 |
| SJY1012 | 1000 | 2550*1530 | 12 | 14 | 1.75 | 2796*1670*1750 | 2560 |
| SJY1014 | 1000 | 2812*1530 | 14 | 16 | 1.81 | 3067*1750*1810 | 2765 |
| SJY1506 | 1500 | 2100*1530 | 6 | 8 | 1.53 | 2250*1750*1530 | 1780 |
| SJY1508 | 1500 | 2100*1530 | 8 | 10 | 1.69 | 2250*1750*1690 | 2070 |
| SJY1510 | 1500 | 2100*1530 | 10 | 12 | 1.85 | 2250*1750*1850 | 2250 |
| SJY1512 | 1500 | 2550*1530 | 12 | 14 | 1.85 | 2250*1762*1850 | 2900 |
| SJY1514 | 1500 | 2816*1600 | 14 | 16 | 1.96 | 3045*1852*1960 | 3400 |
| SJY2006 | 2000 | 2100*1530 | 6 | 8 | 1.53 | 2250*1750*1530 | 1780 |
| SJY2008 | 2000 | 2100*1530 | 8 | 10 | 1.69 | 2250*1750*1690 | 2070 |
| SJY2010 | 2000 | 2100*1530 | 10 | 12 | 1.85 | 2250*1750*1850 | 2250 |
| SJY2012 | 2000 | 2550*1600 | 12 | 14 | 1.954 | 2796*1852*1954 | 3200 |
| SJY2014 | 2000 | 2816*1600 | 14 | 16 | 2.23 | 3067*1852*2230 | 3900 |
