কাঁচি লিফট
কাঁচি লিফট high {1}}, 000 কেজি থেকে sc {3}}, 000 কেজি এবং lift {3}} এম অবধি একটি লিফট উচ্চতার সহ একটি উচ্চ মানের ইলেক্ট্রো-হাইড্রোলিক কাঁচি লিফট। আমরা কাস্টম প্ল্যাটফর্মের আকারগুলি ও উচ্চতাগুলিও গ্রহণ করি। এটি ফ্লোর এবং পিট উভয়ই ইনস্টল করা যেতে পারে।



গরম ট্যাগ: বিক্রয়, চীন, সরবরাহকারী, কারখানা, দামের জন্য কাঁচি লিফট
মডেল | ধারণ ক্ষমতা (কেজি) | SelfHeight (এম এম) | ম্যাক্সউচ্চতা (এম এম) | PlatformSize (এমএম) L×W | BaseSize (এম এম) L×W | Liftingtime (S) | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ (V) | মোটর (কিলোওয়াট) | Netweight (কেজি) | ||
1000 KgLoadCapacityStandardScissorLift | |||||||||||
এইচ ডব্লিউ 1001 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 1240×640 | 20~25 | এসি 380 ভী | 1.1 | 160 | ||
এইচ ডব্লিউ 1002 | 1000 | 205 | 1000 | 1600×1000 | 1240×640 | 20~25 | 1.1 | 186 | |||
এইচ ডব্লিউ 1003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 200 | |||
এইচ ডব্লিউ 1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 210 | |||
এইচ ডব্লিউ 1005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 212 | |||
এইচ ডব্লিউ 1006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 223 | |||
এইচ ডব্লিউ 1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1500 | 1580×1320 | 30~35 | 1.1 | 365 | |||
এইচ ডব্লিউ 1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1700 | 1580×1320 | 30~35 | 1.1 | 430 | |||
2000 KgLoadCapacityStandardScissorLift | |||||||||||
এইচ ডব্লিউ 2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300×850 | 1220×785 | 20~25 | এসি 380 ভী | 1.5 | 235 | ||
এইচ ডব্লিউ 2002 | 2000 | 230 | 1050 | 1600×1000 | 1280×785 | 20~25 | 1.5 | 268 | |||
এইচ ডব্লিউ 2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 289 | |||
এইচ ডব্লিউ 2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 300 | |||
এইচ ডব্লিউ 2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 300 | |||
এইচ ডব্লিউ 2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 315 | |||
এইচ ডব্লিউ 2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700×1500 | 1600×1435 | 25~35 | 2.2 | 415 | |||
এইচ ডব্লিউ 2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000×1800 | 1600×1435 | 25~35 | 2.2 | 500 | |||
4000 KgLoadCapacityStandardScissorLift | |||||||||||
এইচ ডব্লিউ 4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700×1200 | 1600×900 | 30~40 | এসি 380 ভী | 2.2 | 375 | ||
এইচ ডব্লিউ 4002 | 4000 | 240 | 1050 | 2000×1200 | 1600×900 | 30~40 | 2.2 | 405 | |||
এইচ ডব্লিউ 4003 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 1980×900 | 35~40 | 2.2 | 470 | |||
এইচ ডব্লিউ 4004 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 1980×900 | 35~40 | 2.2 | 490 | |||
এইচ ডব্লিউ 4005 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 2000×900 | 35~40 | 2.2 | 480 | |||
এইচ ডব্লিউ 4006 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1200 | 2000×900 | 35~40 | 2.2 | 505 | |||
এইচ ডব্লিউ 4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700×1500 | 1620×1400 | 35~40 | 2.2 | 570 | |||
এইচ ডব্লিউ 4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200×1800 | 1620×1400 | 35~40 | 2.2 | 655 | |||
