পোর্টেবল বুম লিফট
পিএলকে লিফ্ট স্ব-চালিত বুম লিফ্ট তার শ্রেণীর সবচেয়ে হালকা এবং বহুমুখী যানবাহন।
পিএলকে লিফট বুম লিফট পুরো চালকের সাথে খুব দক্ষ ব্যাটারি সিস্টেম ব্যবহার করে, যাতে ব্যাটারি দু'বার চালিত হয়, যা আপনাকে চার্জিংয়ের প্রক্রিয়াতে প্রচুর কাজ শেষ করতে এবং ব্যয় হ্রাস করতে দেয়।
উপরের বুমের জন্য টেলিস্কোপিক বুম লিফট আরও ভাল প্ল্যাটফর্মের নির্ভুলতা সরবরাহ করে এবং চিত্তাকর্ষক চ্যাসিস কৌশলের জন্য বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ধন্যবাদ।

গরম ট্যাগ: পোর্টেবল বুম লিফ্ট, চীন, সরবরাহকারী, কারখানা, দাম
মডেল প্রকার | জি.টি.TZ-12B | জি.টি.TZ-14B | জি.টি.TZ-16B | জি.টি.TZ-18B |
উচ্চতা উত্তোলন | 12m | 14.05m | 15.8m | 18m |
কাজের উচ্চতা | 14m | 16.05m | 17.8m | 20m |
ধারণ ক্ষমতা | 200kg | 230 কেজি | 230 কেজি | 230 কেজি |
প্ল্যাটফর্মের আকারⒷ*Ⓐ | 1.1*0.65*x1.1m | 1.53x0.76x1.1m | 1.53*0.76X1.1m | 1.53*0.76X1.1m |
ব্যাসার্ধ | 8m | 8.1m | 10m | 10.8m |
সর্বোচ্চ উচ্চতা অতিক্রম করা | 5m | 7.6m | 7.6m | 9.2m |
দৈর্ঘ্য (stowed)Ⓓ | 5.3m | 6.24m | 7.9m | 8.1m |
প্রস্থ (stowed)Ⓔ | 2m | 1.75m | 2m | 2.38m |
উচ্চতা (stowed)Ⓒ | 2.05m | 2m | 2m | 2.38m |
wheelbaseⒻ | 2m | 2m | 2.2m | 2.6m |
GroundclearanceⒼ | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.3m |
ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | 2.2m | 4.5m | 4.5m | 5.66m |
টার্নটেবল সুইং | 360 ° ক্রমাগত | |||
সমতলকরণ মোড | স্বয়ংক্রিয় | |||
প্ল্যাটফর্মের আবর্তন | 120° | 160° | 160° | 160° |
সলিড টায়ারের আকার | Φ590*190 | 28*9-15m | 250-15 | 33*12-20 |
Travelspeed (stowed) | 5 কিমি / ঘঃ | |||
ভ্রমন গতি (উত্থিত বা প্রসারিত) | 0। 8 কিমি / ঘঃ | |||
গ্রেড ক্ষমতা | 25% | 30% | 30% | 25% |
ভ্রমণ ইলেকট্রিক মোটর | 7। 5 KW | 2 * 6। 5 KW | 2 * 6। 5 KW | 2 * 6। 5 KW |
নিয়ন্ত্রণ ভোল্টেজ | DC {0}} ভিসি ডিসি | |||
ব্যাটারি | 48 / 420 ভি / আহ | |||
আক্রমণকারী | 48/40 V/A | |||
ওজন | 5500 কেজি | 6800কেজি | 7110 কেজি | 8080 কেজি |
মডেল প্রকার | জি.টি.TZ-14D | জি.টি.TZ-16D | জি.টি.TZ-18D | জি.টি.TZ-20D |
WorkingHeightMaximum | 16.2m | 18m | 20m | 21.7m |
PlatformHeightMaximum | 14.2m | 16m | 18m | 20m |
Workingradiusmaximum | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m |
Liftcapacity | 230 কেজি | |||
দৈর্ঘ্য (stowed)Ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m |
প্রস্থ (stowed)Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
উচ্চতা (stowed)Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
wheelbaseⒻ | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m |
GroundclearanceⒼ | 430 মিমি | 430 মিমি | 430 মিমি | 430 মিমি |
PlatformmeasurementⒷ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
Tuningradius (অভ্যন্তরীণ) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
Tuningradius (বাইরে) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
Travelspeed (stowed) | 4। 2 কিমি / ঘঃ | |||
Travelspeed (raisedorextended) | 1। 1 কিমি / ঘঃ | |||
গ্রেড ক্ষমতা | 45% | 45% | 45% | 40% |
Solidtire | 33*12-20 | |||
Swingspeed | 0 ~ 0। 8 RPM | |||
Turntableswing | 360 ° ক্রমাগত | |||
Platformleveling | Automaticleveling | |||
Platformrotation | ±80° | |||
Hydraulictankvolume | 100L | |||
সম্পূর্ণ ওজন | 7757 কেজি | 7877 কেজি | 8800 কেজি | 9200 কেজি |
নিয়ন্ত্রণ ভোল্টেজ | 12V | |||
ড্রাইভ প্রকার | 4 * 4 (অল-হুইল-ড্রাইভ) | |||
ইঞ্জিন | ডিইউটিজেড ডি 2011 এল 03 আই ওয়াই (36। 3 কেডাব্লু / 2600 আরপিএম) / ইয়ামার (3 {{} 6}}} 5 KW / 2200 RPM) | |||
